| EJEMPLAR | SEXO |
TOTAL PUNTOS |
Int. Zaragoza |
Int. Valladolid |
XXVIII Monográfica |
Int. Gerona |
Int. villagarcía de Arosa | Int. Oviedo | Int. San Sebastián | RREE |
Int. Talavera de la Reina |
Nac. Amurrio |
Int. Las Palmas de G. Canaria |
Int. Castellón |
Int. Medina de Pomar | Int. Portugalete | Int. Pamplona | Int. León |
Int. Martorell |
Int. Vélez-Málaga |
Int. Bilbao |
Int. Jerez de la Frontera |
Int. Murcia |
Int. Alicante |
Int. Valencia |
| Atenea de Cantarranas | ♀ | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 |
2 |
||||||||||||||||||
| Enzertán de la Tajadera del Tío Roy | ♂ | 17 | 2 | 10 |
5 |
||||||||||||||||||||
| Antón Deco Do Inxido | ♂ | 14 | 5 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||
| Caramba Carambita de la Ciudadela de Cerralba | ♀ | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Rula do Tarreo Grande | ♀ | 12 | 2 | 4 | 2 |
4 |
|||||||||||||||||||
| Ch. Etxauri de Saigola |
♂ |
11 |
5 |
4 |
2 |
||||||||||||||||||||
| Chisco do Tarreo Grande | ♂ | 10 | 4 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||
| Unión del Paso del Oso | ♂ | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ch. Fosca Pati de Moralet | ♀ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Guerrero de Saigola | ♂ | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Kelva de la Tajadera del Tío Roy | ♀ | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Black Rose de Saigola | ♂ | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Valetta de la Tajadera del Tío Roy | ♀ | 7 |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||||
| Astún de la Tajadera del Tío Roy | ♂ | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Bizcocho Bastián de la Cabaña de Otaula | ♂ | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Javalambre de Monte Pedriza | ♂ | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ch. Lolo de la Tajadera del Tío Roy | ♂ | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Zulú de la Tajadera del Tío Roy | ♂ | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dena de Sumendi | ♀ | 6 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
| Kenya de la Font Roja | ♀ | 6 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
| Montaña de la Tajadera del Tío Roy | ♀ | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Bravo de la Tajadera del Tío Roy | ♂ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Coqui | ♂ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ch. Fedro | ♂ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Holmo de la Tajadera del Tío Roy | ♂ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Hugo de la Font Roja | ♂ | 4 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||
| Ch. Luchy | ♂ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ch. Takoda del Paso del Oso | ♂ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Abracadabra de la Tabla Redonda | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ch. Amets de Sumendi | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Bombón de Xente Astur | ♀ | 4 |
2 |
||||||||||||||||||||||
| Campaniella de la Farándula | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Constantina de Monte Pedriza | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Chiquita | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dantza de Sumendi | ♀ | 4 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||
| Dena de Sumendi | ♀ | 6 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
| Janabell de Monte Pedriza | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Mencia do Tarreo Grande | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Murtoi's Selene | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ch. Raisa de la Montagne aux Ours | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Utopía del Paso del Oso |
♀ |
4 |
4 | ||||||||||||||||||||||
| Ch. Zemilla de la Tajadera del Tío Roy | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ch. Zoy G-4 Randa de Moralet | ♀ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Czeko de la Tajadera del Tío Roy | ♂ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ch. I'm Ivanhoe de la Cabaña de Otaula | ♂ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Poseidon de Haras de Marmaria | ♂ | 2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
| Bum Bum de Moralet | ♀ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Takara del Paso del Oso | ♀ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Welcome del Paso del Oso | ♀ | 2 | 2 |