Clasificación Campeonato
Click aqui para desplegar clasificación.
Año 2010
| Ejemplar | Sexo | Total Puntos | |
| Ch. Pámfila de Cabeso Roig | Hembra | 31 | Ver Mas |
| Ch. Indar Gorri de Saigola | Macho | 28 | Ver Mas |
| Ixena de la Tajadera del Tío Roy | Hembra | 25 | Ver Mas |
| Yimo de la Tajadera del Tío Roy | Macho | 21 | Ver Mas |
| Zeleste de la Tajadera del Tío Roy | Hembra | 20 | Ver Mas |
| CH. Poncio Pilatos del Bellotero | Macho | 19 | Ver Mas |
| Zenda de la Tajadera del Tío Roy | Hembra | 16 | Ver Mas |
| Pesic de Cabeso Roig | Macho | 13 | Ver Mas |
| Ch. Dena de Sumendi | Hembra | 11 | Ver Mas |
| Ch. Holmo de la Tajadera del Tío Roy | Macho | 10 | Ver Mas |
| Belsue de Agua Grande | Macho | 10 | Ver Mas |
| Zacarias do Tarreo Grande | Macho | 10 | Ver Mas |
| Quica de la Tajadera del Tío Roy | Hembra | 10 | Ver Mas |
| Lucrecia Borgia de Font Roja | Hembra | 8 | Ver Mas |
| Medea de Haras de Marmaria | Hembra | 8 | Ver Mas |
| Poncio de Cabeso Roig | Macho | 8 | Ver Mas |
| Larrandita de Monte Pedriza | Hembra | 6 | Ver Mas |
| Javalambre de Monte Pedriza | Macho | 6 | Ver Mas |
| Asabel Arraio | Macho | 6 | Ver Mas |
| Nilo de Cabeso Roig | Macho | 4 | Ver Mas |
| Arnold de la Baya Alta | Macho | 4 | Ver Mas |
| Ch. Hibisc del Lladoner | Macho | 4 | Ver Mas |
| Senda de Peña de Berasain | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Flor da Costa de Dexo | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Ch. Fosca Pati de Moralet | Hembra | 4 | Ver Mas |
| La Gran Perla Admirable | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Calabaza de Agua Grande | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Ch. Kenya de Font Roja | Hembra | 4 | Ver Mas |
| La Gran Perla Caluroso | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Asabel Apain | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Ch. Utopía del Paso del Oso | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Asabel Alai | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Greba de Sumendi | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Fura del Lladoner | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Caco de Cantarranas | Macho | 4 | Ver Mas |
| Friend de Moralet | Macho | 4 | Ver Mas |
| Ch. Niña del Paso del Oso | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Leia Organa de la Font Roja | Hembra | 4 | Ver Mas |
| Peribaldo Petrarca de la Cabaña de Otaula | Macho | 4 | Ver Mas |
| Guirlache de la Ciudadela de Cerralba | Macho | 4 | Ver Mas |
| Ch. Coqui | Macho | 4 | Ver Mas |
| Guerrero de Saigola | Macho | 4 | Ver Mas |
| Penélope Polainas de la Cabaña de Otaula | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Asabel Beheko | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Iris de Saigola | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Espartana de la Ciudadela de Cerralba | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Atikut de Gigantes de Monte Agudillo | Macho | 2 | Ver Mas |
| Jaiak de Saigola | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Oberón O'Brian de la Cabaña de Otaula | Macho | 2 | Ver Mas |
| Egintza de la Doble F | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Pont de Cabeso Roig | Macho | 2 | Ver Mas |
| James Boom de Moralet | Macho | 2 | Ver Mas |
| Jalma de Moralet | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Nerja de Cabeso Roig | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Astur | Macho | 2 | Ver Mas |
| Haizea de Saigola | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Azabache de Chiu Chiu | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Vilma de la Tajadera del Tío Roy | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Ch. Etxauri de Saigola | Macho | 2 | Ver Mas |
| Amuleto de Agua Grande | Macho | 2 | Ver Mas |
| Ch. Bombón de Xente Astur | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Rock Victory Army | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Kambala de Moralet | Hembra | 2 | Ver Mas |
| Murtoi's Bob | Macho | 2 | Ver Mas |
Mostines del Año
Click aqui para desplegar el contenido.
Año 2009
Ch. Poncio Pilatos del Bellotero
Criador y propietario: Pedro Ruiz
| Ultimos 8 Galardones | ||
| Puesto | Puntos | |
| Nac. Zaragoza | Mejor Sexo Opuesto | 4 |
| XXIX Monográfica | C.A.C. | 4 |
| Int. Ciudad Real | Mejor de Raza | 5 |
| Int. Talavera de la Reina | Mejor Sexo Opuesto | 4 |
| VI Topaketa | B.I.S. | 5 |
| Nac. Amurrio | Mejor de Raza | 5 |
| Int. Murcia | Mejor de Raza | 5 |
| VIII Concurso Comunidad Valenciana | R.B.I.S. | 4 |
| Total | 36 | |
Ch. Kenya de la Font Roja
Criador y propietario: Andrés Pastor
| Ultimos 8 Galardones | ||
| Puesto | Puntos | |
| Int. Zaragoza | C.A.C. | 2 |
| XXIX Monográfica | R.B.I.S. | 10 |
| VI Topaketa | R.B.I.S. | 4 |
| II Concurso Monográfico Sariñena | R.B.I.S. | 4 |
| VI Mostinada Sureña | B.I.S. | 5 |
| Int. Murcia | Mejor Sexo Opuesto | 4 |
| VIII Concurso Comunidad Valenciana | B.I.S. | 5 |
| Int. Alicante | Mejor de Raza | 5 |
| Total | 39 | |
Normas del Campeonato
Click aqui para desplegar el contenido.
Mostín y Mejor Mostina del año
(Entrada en vigor 01/01/2008)
Las Bases de esta competición, destinada a fomentar la participación de Mastines del Pirineo de pura raza en Exposiciones Nacionales e Internacionales autorizadas por la R.S.C.E. serán las siguientes:
- Serán puntuables todos los resultados que se produzcan entre el 1 de enero del año en que se dispute el Campeonato hasta el 31 de diciembre del mismo año.
- Puntuarán los ejemplares presentados en las clases intermedia, abierta, campeones y veteranos en las siguientes exposiciones:
· Exposición Nacional Monográfica del C.M.P.E.
· Exposiciones Internacionales autorizadas por la R.S.C.E.
· Exposición Nacional Especial Razas Españolas
· Exposiciones Nacionales autorizadas por la R.S.C.E. en las que se celebre una Especial Mastín del Pirineo
· Concursos Monográficos del C.M.P.E.
siendo obligada la participación en la Exposición Nacional Monográfica del C.M.P.E. y un Concurso Monográfico del C.M.P.E. - La tabla de puntuaciones será como sigue:
EXPOSICIONES DE C.A.C.I.B., C.A.C. ESPECIAL RAZAS ESPAÑOLAS, C.A.C. ESPECIAL MASTÍN DEL PIRINEO Y CONCURSOS MONOGRÁFICOS
Mejor de Raza: 5 puntos
Mejor de Sexo Opuesto: 4 puntos
Excelente: 2 puntos
MONOGRÁFICA DE LA RAZA
Mejor Macho y Mejor Hembra: 10 puntos
Excelente: 4 puntos
- Las puntuaciones no son acumulativas. Valdrá la puntuación más alta conseguida en cada Exposición.
- Se contabilizarán los ocho mejores resultados de cada ejemplar.
- En caso de empate, decidirá el mejor resultado obtenido en la Monográfica. Habrá clasificaciones independientes para machos y hembras.
- Los Delegados son los responsables ante el C.M.P.E. de comunicar los resultados dentro de los TREINTA días siguientes a la celebración del evento. Ellos garantizan y respaldan la veracidad de los datos.
- En las zonas donde no exista Delegación, serán los propietarios lo que comuniquen al Club los resultados obtenidos por su ejemplar, acompañando fotocopia de la calificación.
- Los resultados deberán ser enviados por los Delegados a la sede central del C.M.P.E., calle Conde de Aranda 32-36 - 50003 Zaragoza, o por e-mail a la dirección del Club webmaster@cmpe.net
- Los ganadores, uno por sexo, serán proclamados Mejor Mostín y Mejor Mostina del año en curso y tendrán un trofeo que será entregado en la Monográfica del año siguiente.
Puntuables para el campeonato del C.M.P.E.
Click aqui para desplegar el contenido.
| III Concurso Monográfico Sariñena | |
| Int. Alcalá de Guadaira | |
| Int. Alicante | |
| Int. Badajoz | |
| Int. Bilbao | |
| Int. Castellón | |
| Int. Cuenca | |
| Int. Gerona | |
| Int. Granada | |
| Int. Inca | |
| Int. Jerez de la Frontera | |
| Int. Las Palmas de G. Canaria | |
| Int. León | |
| Int. Martorell | |
| Int. Medina de Pomar | |
| Int. Murcia | |
| Int. Oviedo | |
| Int. Pamplona | |
| Int. Portugalete | |
| Int. San Sebastián | |
| Int. Talavera de la Reina | |
| Int. Tenerife | |
| Int. Valencia | |
| Int. Valladolid | |
| Int. Vélez-Málaga | |
| Int. Vigo | |
| Int. Zaragoza | |
| IX Concurso Monográfico Comunidad Valenciana | |
| Nac. Amurrio | |
| Nac. Zaragoza | |
| RREE | |
| VII Topaketa | |
| XXX Monográfica |
